Angebot | Anbieter | Termin | Dauer | Art | Preis | Ort |
---|---|---|---|---|---|---|
Mathematische Modellierung mit MATLAB und Simulink | alfatraining Bildungszentrum , 0800 3456-500 - Anbieterprofil... | 16.09.24 9 weitere... | 4 Wochen (160 Std.) | ◉WWW | kostenlos b. Förderung | Hamburg - Hammerbrook |
Erwerb von Grundkompetenzen - Grundwissen Mathematik (Anwendung von Zahlen & Geometrie) | IBB Institut für Berufliche Bildung - Hamburg, 0800 / 7050 000 - Anbieterprofil... | 16.09.24 2 weitere... | 4 Wochen (180 Std.) | ◉WWW | kostenlos b. Förderung | Hamburg - Hammerbrook |
Erwerb von Grundkompetenzen - Grundwissen Mathematik (Anwendung von Zahlen & Zins- und Prozentrechnung) | IBB Institut für Berufliche Bildung - Hamburg, 0800 / 7050 000 - Anbieterprofil... | 16.09.24 2 weitere... | 4 Wochen (180 Std.) | ◉WWW | kostenlos b. Förderung | Hamburg - Hammerbrook |
Statistik | alfatraining Bildungszentrum , 0800 3456-500 - Anbieterprofil... | 16.09.24 9 weitere... | 4 Wochen (160 Std.) | ◉WWW | kostenlos b. Förderung | Hamburg - Hammerbrook |
Mathematik und kaufmännisches Rechnen - Basics | Comcave College , 040 / 63 79 64 72 - Anbieterprofil... | 17.09.24 2 weitere... | 4 Wochen | ◉WWW | kostenlos b. Förderung | Hamburg - Hammerbrook |
Vorbereitung auf eine Aufstiegsqualifizierung - naturwissenschaftliche und technische Grundlagen | IBB Institut für Berufliche Bildung - Hamburg, 0800 / 7050 000 - Anbieterprofil... | 23.09.24 | 4 Wochen (180 Std.) | ◉WWW | kostenlos b. Förderung | Hamburg - Hammerbrook |
Vorbereitungskurs für Umschulungen: Mathematik | GFN Trainingscenter Hamburg, 040 / 63 60 38-31 - Anbieterprofil... | 07.10.24Beginnt quartalsweise 5 weitere... | 5 Tage (45 Std.) | ◉WWW | kostenlos b. Förderung | Hamburg - Hammerbrook |
Kaufmännisches Rechnen | Deutsche Angestellten Akademie (DAA) Hamburg, 040 / 251529-0 - Anbieterprofil... | 07.10.24 15 weitere... | 56 Std. | ◉BL | kostenlos b. Förderung | Hamburg - Harburg |
Wasserstofftechnik: Grundlagen und Fachwissen | Heinze Akademie, 040 63 90 29-0 - Anbieterprofil... | 11.11.24Beginnt quartalsweise | 3 Monate (480 Std.) | WWW | 7344 kostenlos b. Förderung |
Online |
R - Statistik und Datenanalyse | WBS Hamburg, 040 / 28 46 74 30-0 (Hammerbrook) ; 040 / 22 94 32-40 (Neustadt) - Anbieterprofil... | 14.11.24 3 weitere... | 4 Wochen (168 Std.) | ◉WWW | kostenlos b. Förderung | Hamburg - Hammerbrook |
Hydraulik, Pneumatik, Elektronik | Technikon Akademie, 0179 / 6723278 - Anbieterprofil... | 09.12.24 | 5 Tage (40 Std.) | ◉WWW | 1145 | Online |
Kompetenzerweiterung im gewerblich-technischen Bereich (160, 320 LE) | IBB Institut für Berufliche Bildung - Hamburg, 0800 / 7050 000 - Anbieterprofil... | Termin noch offen | 4 Wochen (160 Std.) | ◉WWW | kostenlos b. Förderung | Hamburg - Hammerbrook |