Suchwörter in Dropdown-Liste anklicken, mehrere durch Komma trennen - z.B. Logistik, Anbietername, abends, Fernunterricht ...

Alle Angaben ohne Gewähr - ihre Vollständigkeit beruht auf den Auskünften der Bildungsträger.
« Zurück
Nachfragestatistik (Kursportal Bildungsgutschein Hamburg)
Informations-Effekt des WISY-Kursportals unter bildungsgutschein .kursportal.info
Knapp 70% der täglich ca. 1.500 WISY-Kunden sind auf der Kurssuche. Wann sie fündig werden und ob sie ein Angebot buchen, ist nur durch aufwendige Befragungen zuverlässig ermittelbar - wie etwa das InfoWeb Weiterbildung einmal jährlich für WISY durchführt. Wer den Link des Anbieters anklickt oder einen Kurs ausdruckt, zeigt herausragendes Interesse. Die Statistik der Glossaraufrufe zeigt, wie viele und welche Fragen während der Suche auftauchten und zu klären waren.
| 2010 | Besuche *) | Kursdetail- Aufrufe | Drucken (Kurse) | Website Aufrufe Anbieter | Glossar Klicks |
| jährlich | 111.000 | | | | |
| monatlich | 9.250 | | | | |
| täglich | 304 | | | | |
| 4.Quartal | 27.000 | | | | |
| 3.Quartal | 33.000 | | | | |
| 2.Quartal | 30.000 | | | | |
| 1.Quartal | 21.000 | | | | |
*) Suchmaschinenbereinigt und gerundet
| 2009 | Besuche *) | Kursdetail- Aufrufe | Drucken (Kurse) | Website Aufrufe Anbieter | Glossar Klicks |
| jährlich | 67.873 | 236.828 | 31.809 | 7.308 | 40.594 |
| monatlich | 5.656 | 19.736 | 2.651 | 609 | 3.383 |
| täglich | 186 | 649 | 87 | 20 | 111 |
| 4.Quartal | 16.968 | 59.208 | 7.953 | 1.827 | 10.149 |
| 3.Quartal | 23.303 | 67.151 | 9.155 | 2.073 | 11.681 |
| 2.Quartal | 14.512 | 60.392 | 8.259 | 1.826 | 9.393 |
| 1.Quartal | 13.090 | 50.077 | 6.442 | 1.582 | 9.371 |
*) Besucherzahlen sind bereinigt um den Suchmaschinenanteil (von ca. 50%)
| 2008 | Besuche *) | Kursdetail- Aufrufe | Drucken (Kurse) | Website Aufrufe Anbieter | Glossar Klicks |
| jährlich | 37.329 | 182.662 | 23.620 | 5.347 | 41.811 |
| monatlich | 3.111 | 15.222 | 1.968 | 446 | 3.484 |
| täglich | 102 | 500 | 65 | 15 | 115 |
| 4.Quartal | 9.677 | 47.921 | 6.347 | 1.305 | 9.034 |
| 3.Quartal | 9.486 | 53.225 | 8.147 | 1.392 | 10.655 |
| 2.Quartal | 8.136 | 41.600 | 4.667 | 1.345 | 12.575 |
| 1.Quartal | 10.030 | 39.916 | 4.459 | 1.305 | 9.547 |
*) Besucherzahlen sind bereinigt um den Suchmaschinenanteil (von ca. 50%)
| 2007 | Besuche *) | Kursdetail- Aufrufe | Drucken (Kurse) | Website Aufrufe Anbieter | Glossar Klicks |
| jährlich | 42.514 | 380.463 | 31.948 | 6.714 | 54.120 |
| monatlich | 3.543 | 31.705 | 2.662 | 560 | 4.510 |
| täglich | 116 | 1.042 | 88 | 18 | 148 |
| 4.Quartal | 10.457 | 57.394 | 6.721 | 1.318 | 10.451 |
| 3.Quartal | 9.954 | 199.598 | 6.897 | 1.899 | 16.927 |
| 2.Quartal | 9.469 | 60.707 | 5.494 | 1.639 | 13.921 |
| 1.Quartal 1) | 12.634 | 62.764 | 12.836 | 1.858 | 12.821 |
*) Besucherzahlen sind bereinigt um den Suchmaschinenanteil (von ca. 50%)
1) Einweihung am 24.1.07 durch die Herrn Steil (Arbeitsagentur HH)
und Bösenberg (teamarbeit HH)
Allgemeinere Hinweise